Studii universitare
Formarea de specialiști în facultatea Medicina Veterinară se desfășoară după un Program de studii universitare integrate (licență + master), structurat pe 6 ani de studii, forma de învățământ cu frecvență la zi, respectiv cu acumularea a 360 credite transferabile, absolvenții primind după susținerea examenului de absolvire titlul de medic veterinar.
Fiind una dintre cele 7 profesii reglementate, administrată în prezent prin Directiva EC 36/2005, care prevede recunoașterea diplomelor, Planul de învățământ la specialitatea Medicina Veterinară este adaptat la standardele UE. Compatibilitatea Planului de învățământ asigură o cooperare mai eficientă cu facultățile similare din țările UE, încurajează participarea cadrelor didactice și studenților în programe de mobilitate academică, atragerea studenților străini la studii etc.
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT INTEGRAT PE ANI DE STUDIU
Cod | Denumirea unității de curs/modulului | Total ore | Numărul de ore pe săptămână | Forma
de evaluare |
Nr. credite | ||||
Total | Contact direct | Studiu individual | C | S | L/P | ||||
Anul 1 | |||||||||
Semestrul 1 (15 săptămâni) | |||||||||
F.01.O.001 | Matematici aplicate științelor biologice | 120 | 30 | 90 | 16 | 14 | 0/0 | E | 4 |
F.01.O.002 | Chimie generală | 150 | 60 | 90 | 32 | 0 | 28/0 | E | 5 |
G.01.O.003 | Tehnologii informaționale | 120 | 30 | 90 | 0 | 0 | 30/0 | E | 4 |
G.01.O.004 | Limbi străine – 1* | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60/0 | E | 4 |
G.01.O.005 | Limba latină | 90 | 29 | 61 | 0 | 0 | 29/0 | E | 3 |
F.01.O.006 | Anatomie I | 180 | 70 | 110 | 28 | 0 | 42/0 | E | 6 |
G.01.O.007 | Istoria medicinii veterinare | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0/0 | E | 2 |
F.02.O.008 | Ecologie și protecția mediului | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0/0 | E | 2 |
G.01.O.009 | Limba română – 1 (grupe alolingve) | 60* | 30 | 30 | 0 | 0 | 0/30* | E | 2* |
G.01.O.0010 | Educație fizică | 30* | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/30* | C | – |
Total semestrul 1 | 900 | 339 | 561 | 76 | 74 | 189/ | 8/1 | 30 | |
Semestrul 2 (15 săptămâni) | |||||||||
F.02.O.011 | Biochimie veterinară | 150 | 60 | 90 | 30 | 0 | 30/0 | E | 5 |
F.02.O.012 | Anatomie II | 180 | 74 | 106 | 32 | 0 | 42/0 | E | 6 |
F.02.O.013 | Biologie animală (zoologie aplic.) | 150 | 60 | 90 | 30 | 0 | 30/0 | E | 5 |
F.02.O.014 | Biofizică | 150 | 60 | 90 | 30 | 0 | 30/0 | E | 5 |
F.02.O.015 | Histologie și embriologie | 150 | 72 | 78 | 30 | 0 | 42/0 | E | 5 |
G.02.O.016 | Limbi străine – 2* | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60/0 | E | 4 |
G.02.O.017 | Limba română – 2 (grupe alolingve) | 60* | 30 | 30 | 0 | 0 | 0/30* | E | 2* |
G.02.O.018 | Educație fizică | 30* | 30 | 30 | 0 | 0 | 0/30* | C | – |
Total semestrul II | 900 | 386 | 514 | 152 | 0 | 234/0 | 8/1 | 30 | |
TOTAL ANUL 1 | 1800 | 725 | 1075 | 228 | 74 | 423/0 | 16/2 | 60 | |
*orele și creditele de la ed. fiz. și limba română (alolingvi) nu sunt luate în calcul Anul 2 |
|||||||||
Semestrul 3 (15 săptămâni) | |||||||||
F.03.O.019 | Histologie specială | 120 | 74 | 46 | 32 | 0 | 42/0 | E | 4 |
F.03.O.020 | Genetică generală și veterinară | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
F.03.O.021 | Fiziologie animală generală | 120 | 70 | 50 | 28 | 0 | 42/0 | E | 4 |
F.03.O.022 | Anatomie comparată şi topografică | 150 | 60 | 90 | 18 | 0 | 42/0 | E | 5 |
F.03.O.023 | Biochimie și biologie moleculară | 120 | 74 | 76 | 32 | 0 | 42/0 | E | 4 |
F.04.O.024 | Microbiologie generală | 120 | 74 | 46 | 32 | 0 | 42/0 | E | 4 |
U.03.A.025 | Filosofie | 150 | 60 | 90 | 46 | 14 | 0/0 | E | 5 |
U.03.A.026 | Elemente de cultură universală și națională | ||||||||
Total semestrul 3 | 900 | 472 | 428 | 218 | 14 | 240/0 | 7 | 30 | |
Semestrul 4 (15 săptămâni, inclusiv 2 săptămâni stagiu de practică ) | |||||||||
F.04.O.027 | Fiziologie animală specială | 120 | 78 | 42 | 30 | 0 | 48/0 | E | 4 |
F.04.O.028 | Nutriție animală și agronomie** | 90 | 78 | 12 | 30 | 0 | 48/0 | E | 3 |
F.04.O.029 | Creșterea animalelor | 90 | 62 | 28 | 26 | 0 | 36/0 | E | 3 |
F.04.O.030 | Fiziopatologie generală | 150 | 66 | 84 | 30 | 0 | 36/0 | E | 5 |
F.04.O.031 | Microbiologie specială | 150 | 66 | 84 | 30 | 0 | 36/0 | E | 5 |
F.04.O.032 | Biologie vegetală (botanică vet.) | 60 | 44 | 16 | 20 | 0 | 24/0 | E | 2 |
U.04.A.033 | Bazele statului, dreptului și legislația muncii | 150 | 28 | 122 | 0 | 28 | 0/0 | E | 5 |
U.04.A.034 | Tehnici de comunicare | ||||||||
F.04.O.035 | Practică didactică – 1 | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0/60 | E | 3 |
Total semestrul 4 | 900 | 482 | 418 | 166 | 28 | 228/60 | 8 | 30 | |
TOTAL ANUL 2 | 1800 | 954 | 846 | 384 | 42 | 468/60 | 15 | 60 |
Studenții din grupa engleză vor studia în sem. 3 și 4 limba română a câte 4 ore/săptămână
Cod | Denumirea unității de curs / modulului | Total ore | Numărul de ore pe săptămână | Forma de evaluare | Nr. credite | ||||
Total | Contact direct | Studiu individual | C | S | L/P | ||||
Anul 3 | |||||||||
Semestrul 5 (15 săptămâni) | |||||||||
F.05.O.037 | Imunologie și imunopatologie | 120 | 60 | 60 | 32 | 0 | 28/0 | E | 4 |
F.05.O.038 | Farmacologie generală | 150 | 74 | 76 | 32 | 0 | 42/0 | E | 5 |
S.05.O.039 | Etologie, bunăstarea și protecția animalelor | 90 | 45 | 45 | 15 | 30 | 0/0 | E | 3 |
F.05.O.040 | Microbiologie specială | 120 | 74 | 46 | 32 | 0 | 42/0 | E | 4 |
F.05.O.041 | Fiziopatologie specială | 150 | 74 | 76 | 32 | 0 | 42/0 | E | 5 |
S.05.O.042 | Semiologie generală | 150 | 67 | 83 | 28 | 0 | 39/0 | E | 5 |
S.05.A.043 | Inspecția și controlul hranei p/u animale | 120 | 45 | 75 | 15 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.05.A.044 | Radiologie și imagistică veterinară | ||||||||
Total semestrul 5 | 900 | 439 | 461 | 186 | 30 | 223/0 | 7 | 30 | |
Semestrul 6 (15 săptămâni, inclusiv 2 săptămâni stagiile de practică) | |||||||||
S.06.O.045 | Semiologie specială | 120 | 60 | 60 | 26 | 0 | 34/ 0 | E | 4 |
F.06.O.046 | Farmacologie specială și farmacie | 150 | 74 | 76 | 32 | 0 | 42 / 0 | E | 5 |
S.06.O.047 | Propedeutică chirurgicală și anesteziologie ** | 120 | 74 | 46 | 32 | 0 | 42/ 0 | E | 4 |
F.06.O.048 | Virusologie | 150 | 74 | 76 | 32 | 0 | 42/0 | E | 5 |
S.06.O.049 | Morfopatologie animală generală | 150 | 74 | 76 | 32 | 0 | 42/ 0 | E | 5 |
U.06.A.050 | Integrare economică europeană | 60 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0/0 | E | 2 |
U.06.A.051 | Dezvoltarea durabilă și management
în situații de risc |
||||||||
S.06.A.052 | Micologie și micotoxicoze | 60 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0/0 | E | 2 |
S.06.A.053 | Sănătatea animalelor acvatice și acvacultura | ||||||||
S.06.O.054 | Practică didactică II | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0/60 | E | 3 |
Total semestrul 6 | 900 | 476 | 424 | 186 | 28 | 202/60 | 7 | 30 | |
TOTAL ANUL 3 | 1800 | 915 | 885 | 372 | 58 | 425/60 | 14 | 60 | |
Anul 4 | |||||||||
Semestrul 7 (15 săptămâni) | |||||||||
F.07.O.055 | Epidemiologie | 120 | 74 | 46 | 32 | 0 | 42/0 | E | 5 |
F.07.O.056 | Parazitologie | 90 | 60 | 30 | 28 | 0 | 32/0 | E | 3 |
S.07.O.057 | Reproducere și însămânțări
artificiale |
150 | 74 | 76 | 32 | 0 | 42/0 | E | 5 |
S.07.O.058 | Tehnici chirurgicale la animale | 120 | 74 | 46 | 32 | 0 | 42/0 | E | 4 |
S.07.O.059 | Morfopatologie specială | 150 | 70 | 80 | 28 | 0 | 42/0 | E | 5 |
F.07.O.060 | Igienă veterinară | 120 | 70 | 50 | 28 | 0 | 42/0 | E | 4 |
S.07.O.061 | Patologie și clinică medicală la animalele de rentă | 120 | 74 | 46 | 32 | 0 | 42/ 0 | E | 4 |
Total semestrul 7 | 870 | 496 | 374 | 212 | 0 | 284/0 | 7 | 30 | |
Semestrul 8 (15 săptămâni, inclusiv 5 săptămâni stagii de practică) | |||||||||
S.08.O.062 | Patologie nutrițională și metabolică la animalele de rentă | 90 | 51 | 39 | 24 | 0 | 27/0 | E | 3 |
S.08.O.063 | Obstetrică** | 150 | 74 | 76 | 38 | 0 | 36/0 | E | 5 |
S.08.O.064 | Boli infecțioase la rumegătoare și medicină preventivă | 120 | 60 | 60 | 24 | 0 | 36/0 | E | 4 |
S.08.O.065 | Boli parazitare la animalele de rentă | 90 | 51 | 39 | 24 | 0 | 27/0 | E | 3 |
S.08.O.066 | Patologie și clinică chirurgicală pe specii de animale – 1 | 90 | 70 | 34 | 20 | 0 | 36/0 | E | 3 |
S.08.A.067 | Dermatologie | 60 | 28 | 32 | 10 | 0 | 18/0 | E | 2 |
S.08.A.068 | Oftalmologie veterinară | ||||||||
S.08.O.069 | Practică clinică didactică (rotații clinice la patologia rumegătoarelor) | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0/150 | E | 10 |
Total semestrul 8 | 900 | 484 | 430 | 140 | 0 | 180/150 | 7 | 30 | |
TOTAL ANUL 4 | 1770 | 980 | 804 | 352 | 0 | 464/150 | 14 | 6 | |
Cod |
Denumirea unităţii de curs/modulului | Total ore | Numărul de ore pe săptămână | Forma
de evaluare |
Nr. credite | ||||
Total | Contact direct | Studiu individual | C | S | L/P | ||||
Anul 5 | |||||||||
Semestrul 9 (15 săptămîni, inclusiv 8 săptămîni stagiile de practică) | |||||||||
S.09.O.072 | Practică în producţie | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | E | 10 |
G.09.O.073 | Etica şi cultura profesională | 120 | 60 | 60 | 32 | 28 | 0 | E | 4 |
S.09.O.074 | Igiena şi tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de origine animală | 180 | 60 | 120 | 28 | 0 | 32/0 | E | 6 |
S.09.A.075 | Ortopedia animalelor agricole | 120 | 60 | 60 | 28 | 0 | 32/0 | E | 4 |
S.09.A.076 | Ortopedia animalelor de companie | ||||||||
S.09.O.077 | Toxicologie veterinară *** | 180 | 60 | 120 | 28 | 0 | 32/0 | E | 6 |
Total semestrul 9 | 900 | 240 | 660 | 116 | 28 | 96/0 | 5 | 30 | |
Semestrul 10 (15 săptămîni) | |||||||||
S.10.O.078 | Patologie nutriţională şi metabolică | 150 | 76 | 74 | 30 | 0 | 46/0 | E | 5 |
S.10.0.079 | Stomatologie veterinară | 90 | 44 | 46 | 16 | 0 | 28/0 | E | 3 |
S.10.O.080 | Boli infecţioase la păsări, animale de blană, peşti şi albine ** | 150 | 76 | 74 | 30 | 0 | 46/0 | E | 5 |
U.10.A.081 | Legislaţie în medicina veterinară | 150 | 60 | 90 | 30 | 0 | 30/0 | E | 5 |
U.10.A.082 | Proprietate intelectuală | ||||||||
S.10.O.083 | Inspecţia şi controlul sanitar-veterinar al produselor de origine animală şi vegetală *** | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.10.A.084 | Parazitologia clinică a animalelor agricole | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.10.A.085 | Parazitologia clinică a animalelor de companie | ||||||||
S.10.O.086 | Ginecologie veterinară pe specii de animale | 120 | 76 | 44 | 36 | 0 | 40/0 | E | 4 |
Total semestrul 10 | 900 | 452 | 448 | 196 | 0 | 256/0 | 7 | 30 | |
TOTAL ANUL 5 | 1800 | 692 | 1108 | 312 | 28 | 352/0 | 5/7 | 60 | |
Anul 6 | |||||||||
Semestrul 11 (15 săptămîni) OBLIGATORII |
|||||||||
S.11.O.087 | Microbiologie alimentară | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.11.O.088 | Medicina veterinară legală şi diagnostic necropsic ** | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
U.11.O.089 | Administrarea serviciilor veterinare de stat *** | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0/0 | E | 4 |
U.11.O.090 | Administrarea serviciilor veterinare private *** | ||||||||
S.11.O.091 | Biochimie clinică | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.11.O.092 | Siguranţa alimentelor | 180 | 90 | 90 | 30 | 0 | 60/0 | E | 6 |
OPŢIONALE Modul Managementul sănătăţii animalelor de rentă |
|||||||||
S.11.A.093 | Patologie şi clinică la bovine, ovine şi caprine | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.11.A.094 | Patologie şi clinică aviară şi suină | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
Modul Managementul sănătăţii animalelor de companie, sport şi exotice | |||||||||
S.11.A.095 | Patologie şi clinică ecvină | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.11.A.096 | Patologia şi clinica animalelor de companie | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
Modul Expertiza sanitar-veterinară, controlul şi certificarea produselor alimentare de origine animală | |||||||||
S.11.A.097 | Expertiza sanitar veterinară în zoonozele parazitare şi infecţioase | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
S.11.A.098 | Legislaţie şi deontologie alimentară | 120 | 60 | 60 | 30 | 0 | 30/0 | E | 4 |
Total semestrul 11 | 900 | 450 | 450 | 210 | 30 | 210 / 0 | 7 | 30 | |
Cod | Denumirea unităţii de curs / modulului | Total ore | Numărul de ore pe săptămînă | Forma
de evaluare |
Nr. credite | ||||
Total | Contact direct | Studiu individual | C | S | L/P | ||||
Semestrul 12 (9 săptămîni, inclusiv 4 săptămîni studii, 5 săptămîni practica de Master) | |||||||||
OPŢIONALE Managementul sănătăţii animalelor de rentă |
|||||||||
S.12.A.099 | Managementul sănătăţii rumegătoarelor | 90 | 44 | 46 | 16 | 0 | 28/0 | E | 3 |
S.12.A.100 | Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor | 60 | 30 | 30 | 16 | 0 | 14/0 | E | 2 |
S.12.A.101 | Managementul reproducţiei la animalele de rentă | 60 | 30 | 30 | 16 | 0 | 14/0 | E | 2 |
Managementul animalelor de companie, sport şi exotice | |||||||||
S.12.A.102 | Medicina internă a animalelor de companie şi cailor | 90 | 44 | 46 | 16 | 0 | 28/0 | E | 3 |
S.12.A.103 | Chirurgia animalelor de companie | 60 | 30 | 30 | 16 | 0 | 14/0 | E | 2 |
S.12.A.104 | Patologia animalelor exotice şi de agrement | 60 | 30 | 30 | 16 | 0 | 14/0 | E | 2 |
Expertiza sanitar-veterinară, controlul şi certificarea produselor alimentare de origine animală | |||||||||
S.12.A.105 | Reziduuri medicamentoase şi chimice în alimente | 90 | 44 | 46 | 16 | 0 | 28/0 | E | 3 |
S.12.A.106 | Controlul de laborator al calităţii produselor alimentare | 60 | 30 | 30 | 16 | 0 | 14/0 | E | 2 |
S.12.A.107 | Controlul sanitar-veterinar şi certificarea produselor alimentare în unităţile de producere, procesare şi comercializare | 60 | 30 | 30 | 16 | 0 | 14/0 | E | 2 |
S.12.O.108 | Practică de master | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0/0 | E | 5 |
Examenul de finalizare a studiilor integrate | |||||||||
Susţinerea probei fundamentale | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0/0 | E | 5 | |
Susţinerea probei de specialitate | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0/0 | E | 5 | |
Susţinerea tezei de absolvire a studiilor integrate | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0/0 | E | 8 | |
Total semestrul 12 | 900 | 104 | 796 | 48 | 0 | 56/0 | 7 | 30 | |
TOTAL ANUL 6 | 1800 | 554 | 1210 | 258 | 30 | 266/0 | 7/7 | 60 | |
TOTAL plan | 10860 | 5122 | 5738 | 2060 | 144 | 2546/192 | 83 | 360 |